報(bào)考院校 | 報(bào)考 層次 | 報(bào)考專業(yè) | 形式 | 學(xué)制 | 總學(xué)費(fèi) | 考試地點(diǎn) | 備注 |
廣東酒店管 理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(重點(diǎn)推薦 | 大專 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、電子商務(wù)、旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商企業(yè)管理 、現(xiàn)代物流管理 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 4800 | 廣東 | |
廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 大專 | 工商企業(yè)管理、人力資源管理、社會(huì)工作、現(xiàn)代物業(yè)管理、電子商務(wù)、商務(wù)英語、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工程造價(jià),建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6200 | 廣東 | |
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院(公辦)(重點(diǎn)推薦 | 大專 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、行政管理、商務(wù)英語、人力資源管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、工商企業(yè)管理、烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 5500 | 廣東 | |
建筑裝飾工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||||
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院(民辦) | 大專 | 建筑設(shè)計(jì),工程造價(jià),建設(shè)工程管理,數(shù)控技術(shù),模具設(shè)計(jì)與制造,機(jī)電一體化技術(shù),汽車制造與試驗(yàn)技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),動(dòng)漫制作與技術(shù),大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),工商企業(yè)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,電子商務(wù),現(xiàn)代物流管理,人力資源管理,學(xué)前教育 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6200 | 廣東 | |
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 (民辦)(重點(diǎn)推薦 | 大專 | 工商企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、人力資源管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、工程造價(jià)、建設(shè)工程管理、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(加考)、數(shù)控技術(shù)、機(jī)械制造及自動(dòng)化、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、財(cái)務(wù)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商、現(xiàn)代物流管理、商務(wù)英語、環(huán)境設(shè)計(jì) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 5800 | 廣東 | |
廣東文理職業(yè)學(xué)院(民辦)(重點(diǎn)推薦 | 大專 (文 | 建筑工程技術(shù)、汽車制造與實(shí)驗(yàn)技術(shù)、電 子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 5800 | 廣東 | |
大專 (理 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、金融服務(wù)與管理、國(guó)際經(jīng) 濟(jì)與貿(mào)易、現(xiàn)代物流管理、工商企業(yè)管理、 人力資源管理、法律事務(wù)、現(xiàn)代文秘,商務(wù)英語、應(yīng)用英語 | ||||||
廣東嶺南職 業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 大專 | 藥學(xué)、中藥、醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)、護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6800 | 廣東 | |
大專 | 商務(wù)英語、藝術(shù)設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、工商企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理 | 6200 | |||||
廣東南方職業(yè)學(xué)院 (民辦) | 大專 | 護(hù)理,商務(wù)英語,藝術(shù)設(shè)計(jì),電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù),建筑設(shè)計(jì),工程造價(jià),建設(shè)工程管理,模具設(shè)計(jì)與制造,機(jī)電一體化技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),汽車制造與試驗(yàn)技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),軟件技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù),嬰幼兒托育服務(wù)與管理,金融服務(wù)與管理,大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,工商企業(yè)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,電子商務(wù),現(xiàn)代物流管理,旅游管理,酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng),人力資源管理 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6500 | 廣東 | |
廣州城建職業(yè)學(xué)院 (民辦) | 大專 | 建筑裝飾工程技術(shù),建筑工程技術(shù),工程造價(jià),建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),汽車檢測(cè)與維修技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),數(shù)控技術(shù),會(huì)計(jì),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,電子商務(wù),工商企業(yè)管理,物流管理,旅游管理 | 函授業(yè)余 | 2.5-3 | 6500 | 廣東 | |
廣州軟件學(xué)院(重點(diǎn)推薦 | 專升本 | 軟件工程,電子商務(wù),網(wǎng)絡(luò)與新媒體,行政管理,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),人力資源管理,財(cái)務(wù)管理,信息管理與信息系統(tǒng),數(shù)字媒體技術(shù),視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6500 | 廣東 | |
廣州南方學(xué)院 | 專升本 | 人力資源管理,電子商務(wù),財(cái)務(wù)管理,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),電氣工程及其自動(dòng)化,行政管理,護(hù)理學(xué) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6800 | 廣東 | |
護(hù)理學(xué) | 2.5 | 7500 | |||||
廣州理工學(xué)院(推薦 | 專升本 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),土木工程,電氣工程及其自動(dòng)化,會(huì)計(jì)學(xué),人力資源管理 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 7800 | 廣東 | |
廣州交通大學(xué) (廣州航海學(xué)院) (本科院校) | 大專 | 會(huì)計(jì),物流管理,港口與航運(yùn)管理 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 5800 | 廣東 | |
大專 | 電氣自動(dòng)化技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,港口航道與治河工程,船舶工程技術(shù),電子商務(wù),軟件技術(shù),數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 6800 | ||||
專升本 | 工商管理、社會(huì)工作 | 3 | 7200 | ||||
延邊大學(xué) (211)本科(重點(diǎn)推薦 | (經(jīng)濟(jì)管理)專升本 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、心理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、環(huán)境科學(xué)、藥學(xué)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 7500 | 廣東 | |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、食品科學(xué)與工程、建筑學(xué),農(nóng)學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、園林,護(hù)理學(xué)(應(yīng)當(dāng)取得執(zhí)業(yè)護(hù)士證書)法學(xué) | 2.5 | |||||
文史 | 漢語言文學(xué)、漢語言 | ||||||
教育學(xué)類 | 教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | ||||||
武漢理工大學(xué) (211推薦) | 專升本 | 工程管理,工商管理,會(huì)計(jì)學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),土木工程,電氣工程及其自動(dòng)化,機(jī)械工程 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 9000 | 廣東 | |
高升本 | 工商管理,無機(jī)非金屬材料工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 13600 | ||||
湛江科技學(xué)院 (廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院) | 專升本 | 漢語國(guó)際教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、電子商務(wù)(新增:土木工程、電氣工程及其自動(dòng)化、工商管理、公共事業(yè)管理、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6500 | 廣東 | |
湘潭大學(xué) (一本重點(diǎn))廣東停招 | 專升本 | 酒店管理,電子商務(wù),檔案學(xué),行政管理,人力資源管理,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷,工商管理,安全工程,土木工程,金融學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷,通信工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化,電子信息工程,公告事業(yè)管理,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6500 | 廣東 | |
湖南工業(yè)大學(xué) (一本)廣東停招 | 專升本 | 金融管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、給排水科學(xué)與工程、包裝工程、印刷工程、建筑學(xué)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、法學(xué)、漢語言文學(xué) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6500 | 廣東 | |
湖南科技大學(xué) (一本)廣東停招 | 專升本 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、小學(xué)教育、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、應(yīng)用心理學(xué)、工程管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、物流管理、化學(xué)、地理科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、電氣工程及其自動(dòng)化、 通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全(好畢業(yè)推薦)、土木工程、給排水科學(xué)與工程、測(cè)繪工程、化學(xué)工程與工藝、環(huán)境工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、安全工程、園林、建筑學(xué) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6500 | 廣東 | |
中南林業(yè)科技大學(xué) (一本)廣東停招 | 專升本 | 法學(xué)、金融學(xué)、工程管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、人力資源管理、行政管理、物流管理,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、汽車服務(wù)工程、電子信息工程、電氣自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、土木工程、交通運(yùn)輸、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃,林學(xué)、園林 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6500 | 廣東 | |
湖南師范大學(xué) (211)廣東停招 | 專升本 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化,工商管理,通信工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,護(hù)理學(xué),會(huì)計(jì)學(xué),人力資源管理,教育學(xué),學(xué)前管理,法學(xué),英語,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 7600 | 廣東 | |
高升本 | 學(xué)前教育,人力資源管理,工商管理,漢語言文學(xué),會(huì)計(jì)學(xué),護(hù)理學(xué),電子信息工程,英語 | 函授業(yè)余 | 5 | 12000 | 湖南 | ||
暨南大學(xué) (211)(推薦 | 大專 | 工商企業(yè)管理、人力資源管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)//大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、行政管理 | 函授業(yè)余 | 3 | 8400 | 廣東 | |
大專 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、//商務(wù)英語 | 9800 | |||||
專升本 | 工商管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理 | 9000 | |||||
專升本 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)//計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、智能科學(xué)與技術(shù) | 10350 | |||||
黑龍江教育學(xué)院(廣東停招 | 大專 | 法律事物,工商企業(yè)管理,行政管理,會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)信息管理,人力資源管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,學(xué)前教育,語文教育,音樂教育,電氣自動(dòng)化技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),建筑工程技術(shù)。 | 函授業(yè)余 | 2 | 6000 | 廣東 | |
專升本 | 漢語言文學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)字,土木工程,行政管理,會(huì)計(jì)學(xué),法學(xué),教育學(xué),英語,美術(shù)學(xué),音樂學(xué),學(xué)前教育 | 函授業(yè)余 | 2 | 6500 | |||
九江學(xué)院(廣東停招 | 專升本 | 漢語言文學(xué),廣告學(xué) 易、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、人力資源管理、審計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理,行政管理,軌道交通信號(hào)與控制、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、通信工程、自動(dòng)化、給排水科學(xué)與工程、環(huán)境工程、食品質(zhì)量與安全、城鄉(xiāng)規(guī)劃、應(yīng)用物理學(xué)、車輛工程、金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程、電子信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、物聯(lián)網(wǎng)工程,制藥工程,建筑學(xué),工程造價(jià)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、審計(jì)學(xué)、物流管理,工商企業(yè)管理、電子商務(wù)、金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、護(hù)理學(xué)、公共事業(yè)管理、旅游管理、體育教育、教育技術(shù)學(xué)、法學(xué)、藥學(xué)、護(hù)理學(xué) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6000 | 廣東 | |
廣東警官學(xué)院 | 大專 | 法律事務(wù) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 5500 | 廣東 | |
專升本 | 法學(xué)、行政管理 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 6000 | |||
廣東外語外貿(mào)大學(xué) (一本重點(diǎn)) | 大專 | 會(huì)計(jì),人力資源管理,市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授業(yè)余 | 3 | 7500 | 廣東 | |
大專 | 商務(wù)英語 | 函授業(yè)余 | 3 | 8600 | |||
專升本 | 財(cái)務(wù)管理,電子商務(wù),工商管理,會(huì)計(jì)學(xué),金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),人力資源管理 | 函授業(yè)余 | 3 | 8400 | |||
專升本 | 商務(wù)英語 | 函授業(yè)余 | 3 | 9300 | |||
廣東開放大學(xué) | 大專 | 電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)、公共事務(wù)管理、法律事務(wù)、工商企業(yè)管理、商務(wù)英語、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、建筑工程管理、物業(yè)管理 | 函授業(yè)余 | 2.5 | 8000 | 廣東 | |
專升本 | 法學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)與金融、電子商務(wù)、學(xué)前教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、社會(huì)工作、行政管理、漢語言文學(xué) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 9000 | |||
國(guó)家開放大學(xué) | 大專 | 行政管理、會(huì)計(jì)、工商企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、學(xué)前教育、藥學(xué)、物流管理、物業(yè)管理、電子商務(wù)、人力資源管理、法律事務(wù)、酒店管理、建設(shè)工程管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、廣告設(shè)計(jì)與制作、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 函授業(yè)余 | 2.5 | 7800 | 廣東 | |
專本套讀:即讀大專的同時(shí)自考本科,3年左右本科可畢業(yè)。一般為:成考大專+自考本科,通常選擇容易和學(xué)費(fèi)比較低的大專成考,然后根據(jù)自己需求選擇自考本科學(xué)校和專業(yè),專本套讀為上面學(xué)費(fèi)+2500自考本科學(xué)費(fèi)(自考本科已補(bǔ)貼) | |||||||
自考本科專業(yè) | 專業(yè) 代碼 | 大自考可報(bào)學(xué)校 | |||||
金融學(xué) | 020301K | 華南理工大學(xué),華南農(nóng)業(yè)大學(xué),暨南大學(xué),深圳大學(xué),廣東財(cái)經(jīng)大學(xué),廣東工業(yè)大學(xué) | |||||
工商管理 (商務(wù)管理方向) | 120201K | 華南理工大學(xué),華南農(nóng)業(yè)大學(xué),暨南大學(xué),深圳大學(xué),廣東財(cái)經(jīng)大學(xué),廣東外語外貿(mào)大學(xué) | |||||
教育管理 | 340101 | 華南師范大學(xué) | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 暨南大學(xué),廣東財(cái)經(jīng)大學(xué),廣東金融學(xué)院 | |||||
法學(xué) | 030101K | 華南師范大學(xué),暨南大學(xué),廣東財(cái)經(jīng)大學(xué),華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 南方醫(yī)科大學(xué),深圳大學(xué) | |||||
行政管理 | 120402 | 華南師范大學(xué),暨南大學(xué),廣東財(cái)經(jīng)大學(xué),廣東外語外貿(mào)大學(xué),華南農(nóng)業(yè)大學(xué),廣東工業(yè)大學(xué) | |||||
漢語言文學(xué) | 030104K | 暨南大學(xué),廣東外語外貿(mào)大學(xué) | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 030105K | 深圳大學(xué),華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||
小自考:優(yōu)勢(shì):小自考科目設(shè)置分為統(tǒng)考和校考兩類,統(tǒng)考科目少,統(tǒng)考科目由自考委組織命題和考試,??伎颇坑芍骺紝W(xué)校自行命題考試,??伎颇亢?jiǎn)單,難度減少很多。 | |||||||
報(bào)考院校 | 報(bào)考 層次 | 報(bào)考專業(yè) | 學(xué)制 | 參考學(xué)費(fèi) | 備注 | ||
廣東工業(yè)大學(xué) | 高升專 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 1.5 | 9500 | 統(tǒng)考科目少,??浦唤y(tǒng)考4科,本科統(tǒng)考5科,其余科目為???,難度比大自考小很多 | ||
廣東工業(yè)大學(xué) | 專升本 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1.5 | 11500 | |||
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 高升專 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 1.5 | 9800 | |||
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 專升本 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1.5 | 12000 | |||
汕頭大學(xué),深圳大學(xué),華南農(nóng)業(yè)大學(xué),廣東外語外貿(mào)大學(xué), 汕頭大學(xué) | 高升專 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 1.5 | 8500-9500 | |||
專升本 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1.5 | 8800-9800 | ||||
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 專升本 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1.5 | 13800 | 只統(tǒng)考4科,助學(xué)加分,其它實(shí)踐考核配合即可 | ||
福建外語外貿(mào)學(xué)院 | 專升本 | 學(xué)前教育 | 1.5 | 13800 | 只統(tǒng)考6科,助學(xué)加分,其它實(shí)踐考核配合即可 |
2、畢業(yè)學(xué)生頒發(fā)《中華人民共和國(guó)高等學(xué)校畢業(yè)證書》,國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷,符合條件的授予學(xué)士學(xué)位,電子注冊(cè),畢業(yè)證書在中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng) (http://www.chsi.com.cn)上查詢認(rèn)證,可以考研,出國(guó)留學(xué)、評(píng)職稱等,享受普通高等學(xué)校畢業(yè)生同等學(xué)歷待遇;
3、請(qǐng)考生認(rèn)真填寫信息,對(duì)考生信息嚴(yán)格保密;
4、帶*的項(xiàng)為必填項(xiàng),志愿填報(bào)的學(xué)校和專業(yè)可在現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)修改,其它院校可以備注中注明學(xué)校;
5、如果報(bào)名成功,會(huì)出現(xiàn)"成功信息"的頁面;
6、報(bào)名后會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與你電話聯(lián)系確認(rèn),現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),否則報(bào)名無效;
7、網(wǎng)上報(bào)名后,如系統(tǒng)出現(xiàn)故障或擔(dān)心未報(bào)名成功,可以撥打400-606-3238。
注意事項(xiàng)
本報(bào)名系統(tǒng)僅為合作院校提供報(bào)名平臺(tái),不為任何學(xué)?;驒C(jī)構(gòu)提供招生中介等相關(guān)服務(wù);
提醒大家,網(wǎng)上報(bào)名后需前往現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),否則報(bào)名無效。
聯(lián)系電話: 400-606-3238
聯(lián)系手機(jī): 18923403858,13510619056
聯(lián)系Q Q: 1264668492
電子郵箱: 1264668492@qq.com